全面比較香港現金回贈信用卡,包括中銀Chill 10%、恒生MMPower 8%、CNCBI Motion 6%、渣打SimplyCash 3%。按你的消費習慣,即揀最着數回贈卡。
| 信用卡 | 最高回贈 | 適用類別 | 一般消費 | 年費 | 迎新優惠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中銀 Chill Card | 10% | 戲院/串流/餐飲/品牌零售 | 0.4% | 永久免費 | HK$500 |
| 恒生 MMPOWER | 8% | 餐飲/網購/外幣 | 0.4% | HK$2,000 | 最高HK$700+FUN$ |
| CNCBI Motion | 6% | 網購/外幣 | 0.4% | HK$1,800(首年免) | 現金回贈 |
| 中銀 Cheers | 4% | 餐飲/旅遊/海外 | 0.4% | 首年免 | 現金回贈 |
| Mox Card | 3% | 所有消費(無上限) | 3% | 永久免費 | — |
| 渣打 Simply Cash | 3% | 網上消費 | 1% | HK$2,000(可豁免) | 最高HK$1,600 |
| 花旗 Cash Back | 2% | 外幣/餐飲 | 0.4% | HK$1,800(首年免) | HK$1,200 |
| 中銀 Go 銀聯 | 5% | Go商戶/銀聯 | 0.3% | 豁免 | — |
| 大新 ONE+ | 1% | 所有消費 | 1% | 首2年免 | — |
大部分現金回贈信用卡會將回贈金額存入專屬回贈戶口或自動扣減月結單,部分每月結算,部分每季結算。Mox Card的回贈即時反映在Mox儲蓄戶口。
大部分無最低單次消費要求,但部分卡設有每月最高回贈上限(例如每月最高HK$300現金回贈)。高回贈率的類別通常設有更低的月度上限。
可以。常見策略是以高回贈卡覆蓋主要消費類別,例如以Mox Card作日常無腦3%回贈底,再以Chill Card/MMPOWER攻佔餐飲外幣高回贈,組合使用效益最高。